
|
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 基本参数: | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 生产厂商 | ![]() | 北京现代 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 品牌 | ![]() | 北京现代 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 型号(款式) | ![]() | 伊兰特1.8L自动豪华型 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 生产时间(年式) | ![]() | 2003 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 驱动形式 | ![]() | 前驱 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 最高车速(km/h) | ![]() | 182 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 油耗(L/100km) | ![]() | 6.3 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 排放标准 | ![]() | 欧2 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 燃料种类 | ![]() | 93号无铅汽油 | ![]() | ||
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 主要尺寸与质量: | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 长/宽/高(mm) | ![]() | 4525/1725/1425 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 轴距(mm) | ![]() | 2610 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 最小离地间隙(mm) | ![]() | 170 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 后备箱体积(L) | ![]() | 415 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 油箱容积(L) | ![]() | 55 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 整备质量(kg) | ![]() | 1350 | ![]() | ||
![]() |
![]() | ||||||
![]() | 发动机参数: | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | 发动机位置 | ![]() | 前置横列 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 发动机型式 | ![]() | 双顶置凸轮轴16气门 β-1.8 DOHC | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 气缸数 | ![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 缸径/行程(mmXmm) | ![]() | 82/85 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 排量(mL) | ![]() | 1795 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 压缩比 | ![]() | 10.1:1 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 点火方式 | ![]() | 多点电喷 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 最大功率(kw) | ![]() | 96/6000 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 最大扭矩(N.m) | ![]() | 162/4500 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 0-100Km/h加速时间(s) | ![]() | 12.5 | ![]() | ||
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 底盘参数: | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 变速器型式 | ![]() | 4挡自动 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 主减速比 | ![]() | 3.770 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 悬架(前/后) | ![]() | 麦弗逊式独立悬架/双联杆式独立悬架 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 制动装置型式(前/后)) | ![]() | 真空助力带压力定量阀,双管路液压操纵、对角驱动,前后盘式制动器,ABS | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 转向器型式 | ![]() | 齿轮齿条液压助力转向器 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 轮胎类型与规格(km/h) | ![]() | 205/50R16 | ![]() | ||
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 车身参数: | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 车门数 | ![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 座位数 | ![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 最小转弯直径 | ![]() | 10.12 | ![]() | ||
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 其他: | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 国内参考价格(万元人民币) | ![]() | 15.18 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 国际参考价格(万美元) | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | 可选颜色 | ![]() | 激情蓝、香槟银、贵族白、浪漫红、闪光银、典雅绿、乌木黑 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | 视频 | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 标准配置: | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 深色内饰 | ![]() | 音响遥控装置 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 前部双安全气囊 | ![]() | 侧安全气囊 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 防眩镀铬内后视镜 | ![]() | 碰撞门匙自动解除系统 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 前部透射式雾灯 | ![]() | 引擎盖绝缘垫 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 倒车雷达 | ![]() | 防抱死制动系统(ABS+EBD) | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 刹车助力辅助装置 | ![]() | 牵引力控制系统 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 前后盘式制动器 | ![]() | 7+8英寸前后刹车助力系统 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 电动调节及加热外后视镜 | ![]() | 睿智黑色前组合灯 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 淡蓝色VDO仪表盘 | ![]() | 真皮座椅及内饰 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 6/4可拆分折叠后座椅 | ![]() | 后座水杯架(座椅中隐藏式) | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 全自动空调 | ![]() | 中控门锁 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 双向座椅高度调节 | ![]() | 座椅腰垫 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 电动车窗 | ![]() | 后座中央扶手(带储物箱) | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 带助力及上下可调节方向盘 | ![]() | 车内空调质量自动控制系统 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 外部空气过滤器 | ![]() | 遥控钥匙及防盗报警 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 手机免提/语音提示 | ![]() | 座椅加热器 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 灯光提示点火钥匙孔 | ![]() | 行车电脑 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 收音机+磁带机+CD | ![]() | 8CD碟仓 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | 六声道扬声器 | ![]() | 窗式天线 | ![]() | ||
![]() |